Đặc điểm chung:
Thông số kỹ thuật của Thiết bị đo thứ tự pha Hioki PD3129-10
| Chức năng dò pha (âm, dương) theo phương thức cảm ứng tĩnh điện bằng đầu kẹp không tiếp xúc kim loại | |
| Dải điện áp | 3-pha 70 đến 600V AC (50/60Hz) (sóng sin, đầu vào liên tục) |
| Đường kính đầu kẹp lên dây có vỏ cách điện | 7mm đến 40mm |
| Dò pha dương | 4 LEDs sáng theo chiều kim đồng hồ và loa kêu ngắt quãng |
| Dò pha âm | 4 LEDs sáng ngược chiều kim đồng hồ và loa kêu liên tục |
| Chức năng kiểm tra pin | Đèn ON nháy báo pin yếu |
| Tự động tắt nguồn | Tự động tắt nguồn khi không sử dụng sau 15 phút |
| Nguồn nuôi | 2 pin R6P (AA) x2 |
| Kích thước | W70 mm x H75 mm x D30 mm; Trọng lượng: 240 g; Chiều dài dây: 0.7m |
| Phụ kiện kèm theo | Hộp đựng x1, dây đai x1, pin R6P x2, ống xoắn x1, HDSD x1 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.