CM4376 là ampe kìm đo dòng AC/DC 1000A theo phương pháp True RMS do hãng Hioki-Nhật Bản sản xuất.
Đặc điểm chính của Hioki CM4376
– Dễ dàng lách vào khoảng trống chật hẹp giữa các dây cáp nhờ cấu trúc cảm biến mảnh
– Đo dòng điện đến 1000 A
– Chức năng đo AC/DC tự động giúp tăng hiệu suất công việc
– Đo điện áp DC lên đến 1500V(*1)
– Đo đồng thời dòng điện khởi động theo RMS và giá trị crest
– Dải nhiệt độ vận hành được mở rộng, từ -25 °C đến 65 °C
– Gửi các giá trị đo được đến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng công nghệ Bluetooth®
Thông Số Kỹ Thuật của Hioki CM4376
Phạm vi dòng điện DC | 1000 A, (Hiển thị tối đa 999.9 A) , Độ chính xác cơ bản: ±1.3% rdg. ±0.3 A (ở khoảng 30.1 A – 999.9 A) |
Phạm vi dòng điện AC | 1000 A (Hiển thị tối đa 999.9 A, 10 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45-66 Hz: ±1.3% rdg. ±0.3 A (ở khoảng 30.1 A – 900.0 A) |
Hệ số Crest | 1.5 |
Phạm vi dòng điện DC+AC | 1000 A (DC, 10 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ DC chính xác cơ bản, 45-66 Hz: ±1.3% rdg. ±1.3 A (trong khoảng 30.1 A – 900.0 A) |
Phạm vi công suất DC | 0.0 VA đến 1700 kVA (Tự động chuyển dựa trên phạm vi điện áp), Độ chính xác cơ bản: ±2.0% rdg. ±20 dgt. |
Phạm vi điện áp DC | 600.0 mV đến 1500 V (*1), 5 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0.5% rdg. ±0.5 mV (ở mức 600 mV) |
Phạm vi điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 5 dải (15 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45 – 66 Hz: ±0.9% rdg. ±0.013 V (ở mức 6 V) |
Phạm vi điện áp DC+AC | 6.000 V đến 1000 V, 5 dải, Độ chính xác cơ bản DC, 45-66 Hz: ±1.0% rdg. ±0.023 V (ở mức 6 V) |
Phạm vi điện trở | 600.0 Ω đến 600.0 kΩ, 4 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (ở mức 600 Ω) |
Phạm vi điện dung |
1.000 μF đến 1000 μF, 4 dải, Độ chính xác cơ bản: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (ở mức 1 μF) |
Phạm vi tần số | 9.999 Hz đến 999.9 Hz, 3 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (ở mức 9.999 Hz) |
Nhiệt độ (K) | -40.0 đến 400.0 ˚C, thêm độ chính xác que đo nhiệt độ vào độ chính xác cơ ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C |
Các chức năng khác | Tự động phát hiện AC/ DC, chức năng phát hiện chiều phân cực điện áp DC, hiển thị giá trị MAX/ MIN/ AVG/ PEAK MAX/ PEAK MIN, Chức năng bộ lọc Low-pass, Giữ giá trị hiển thị, Tự động giữ, Đèn nền, Tự động tiết kiện pin, Âm báo, Tự hiệu chỉnh về 0 |
Chống bụi, chống nước | IP54 (Lưu trữ hoặc đo dòng điện dây dẫn cách điện) |
Giao diện
|
Bluetooth® 4.0LE, Thiết bị hỗ trợ: điện thoại thông minh/ máy tính bẩng iOS, Android™ GENNECT Cross (ứng dụng miễn phí): hiển thị giá trị đo được & dạng sóng hoặc các dữ liệu khác |
Nguồn điện | Pin LR03 ×2, Sử dụng liên tục trong: 40 giờ (Đèn nền TẮT, Bluetooth® TẮT), 20 giờ (Backlight TẮT, Bluetooth® BẬT) |
Đường kính lõi gọng kìm | φ34 mm (1.34 in) |
Đường kính nhỏ nhất của mặt cắt gọng kìm | 9.5 mm (0.37 in) (Giá trị phạm vi 44 mm (1.73 in) từ đỉnh kìm) |
Kích thước và khối lượng | 65 mm (2.56 in) W × 242 mm (9.53 in) H × 35 mm (1.38 in) D mm, 330 g (11.6 oz) |
Phụ kiện
|
DÂY ĐO L9207-10, BAO ĐỰNG C0203, Pin LR03 ×2, Hướng dẫn sử dụng ×1, CM4376: Các phòng ngừa khi sử dụng với thiết bị phát ra sóng vô tuyến ×1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.