Thiết bị đo điện đa năng Hioki DT4282 do Hioki – Nhật Bản là đồng hồ vạn năng số có độ chính xác cao, có tất cả các chức năng và tính năng cần thiết cho thử nghiệm nâng cao trong phòng thí nghiệm và R&D.
Đặc điểm chung:
– Bộ lọc thông thấp loại bỏ nhiễu (hiệu quả ứng dụng cao khi kiểm tra Inverter)
– Tính an toàn cao
– Có khả năng đo dòng điện có cường độ lớn khi sử dụng kìm phụ trợ ( chỉ với DT4281)
– Kết nối USB khi sử dụng máy tính để đo (tính năng tùy chọn – optional)
Thông số kỹ thuật của Thiết bị đo điện đa năng Hioki DT4282
Đo điện áp DC | 60.000 mV tới 1000.0 V, 6 thang đo; độ chính xác: ±0.025% rdg. |
Đo điện áp AC | 60.000 mV tới 1000.0 V, 6 thang đo, 45 tới 65 Hz, True RMS; độ chính xác: ±0.2% rdg. |
Chế độ đo điện áp DC / AC | 6.0000 V tới 1000.0 V, 4 thang đo, 45 tới 65 Hz (tự động dò và chuyển thang đo); độ chính xác: ±0.3% rdg. |
Đo dòng điện DC | 600.00 μA tới 600.00 mA, 4 thang đo; độ chính xác: ±0.05% rdg. |
Đo dòng điện AC | 600.00 μA tới 600.00 mA, 4 thang đo; độ chính xác: ±0.6% rdg. |
Đo điện trở | 60.000 Ω tới 600.0 MΩ, 8 thang đo; độ chính xác: ±0.03% rdg. |
Đo điện dung | 1.000nF tới 100.0mF, 9 thang đo; độ chính xác: ±1.0% rdg. |
Kiểm tra thông mạch | Ngưỡng điện trở 20/50/100/500 Ω |
Kiểm tra diode | Điện áp cực hở: ≤4.5 V, dòng kiểm tra: ≤1.2 mA |
Đo tần số | 99.999 Hz tới 500.00 kHz, 5 thang đo; độ chính xác: ±0.005% rdg. |
Có chức năng chuyển đổi dBm/dBV | Có |
Đo nhiệt độ | -40.0 °C tới 800.0 °C (sử dụng với đầu đo tùy chọn DT4910) |
Các chức năng khác | Bộ lọc nhiễu thông thấp, hiển thị các giá trị Max/Min, tự động giữ giá trị ổn định, bộ nhớ kết quả đo (400 bản ghi), tự động tắt nguồn, tùy chọn USB. |
Hiển thị | Màn hình LCD hiển thị 2 giá trị đo đồng thời, max. 60000 digits |
Kích thước | W93mm x H197mm x D53mm; Trọng lượng: 650 g |
Phụ kiện kèm theo | Que đo L9207-10 x1, HDSD x1, Pin LR6 x4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.